Bol en papier jetable avec logo personnalisé pour bol à salade
Bol en papier kraft jetable avec logo personnalisé pour la restauration rapide FAQ Q1. Êtes-vous une usine ou une socié
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | Taille du client acceptée |
spécification | 500 ml 700 ml ainsi de suite |
Marque déposée | Pack réel Ningbo |
Origine | Chine |
Code SH | 4823699000 |
Capacité de production | 30000000pièces/an |
Description du produit
Bol en papier kraft jetable avec logo personnalisé pour restauration rapideCoupe à saladeBoîtes à salade | |||||
Taille | Spécification (T*B*H) | Emballage (PCS/CTN) | Dimension du carton | 20 pieds (CTN) | 40QG (CTN) |
500 ml | 150X128X48mm | 300 | 45,5x31x47,5cm | 417 | 1014 |
750 ml | 150x128x60mm | 300 | 45,5x31x48,5cm | 409 | 994 |
1000 ml A | 150x128x78mm | 300 | 45,5x31x51cm | 389 | 945 |
1000 mlB | 180X160X50mm | 300 | 55x37x58,5cm | 235 | 571 |
1300ml | 185X160X65mm | 300 | 56x38x48,5cm | 271 | 658 |
21 onces | 142x120x65mm | 500 | 72x58x32cm | 209 | 508 |
24 onces | 142X113X86mm | 500 | 72x58x34cm | 197 | 478 |
32 onces | 142x106x103mm | 500 | 72x58x36cm | 186 | 452 |
8 onces | 90x75x62mm | 1000 | 46x37x47,5cm | 346 | 841 |
12 onces A | 100X80X50mm | 1000 | 51x41x46cm | 291 | 706 |
12ozB | 115x92x65mm | 1000 | 58,5x47x47cm | 216 | 526 |
16oz | 115x92x78mm | 1000 | 58,5x47x48cm | 212 | 515 |
Produits connexes
-
Bol de tasse de soupe de papier kraft de conteneur d'emballage alimentaire jetable personnalisé
-
Bol en papier biodégradable en pulpe de bambou, boîte à déjeuner, bol à soupe de nouilles biodégradable en bambou avec couvercle écologique
-
FDA/EU Feee échantillon rond/rectangle/boîte alimentaire carrée bol en papier à salade biodégradable
-
Conteneur alimentaire personnalisé imprimé multi